2023/03/06
| 預估2023收益 | 2023/3/7 | 大盤:15861 | File | 股票買賣紀錄2023-03-06 | Google Drive | |||||||||||
| Lee | 股市代號 | 商品 | 股數 | 成交均價 | 投資金額 | 目前 市值 | 現價 | 現金 股利 | 股票 股利 | 除權息日 | 發放日 | 現金股利 Amount | 配息 頻率 | 已領息 2023/03/06 | 年獲 利% | 2023 預計獲利 |
| 1 | 0056 | 元大高股息 | 7,000 | 23.38 | 163,660 | 197,960 | 28.28 | 季配 | 5 | 8,183 | ||||||
| 2 | 00679B | 元大美債20年 | 9,000 | 31.07 | 279,630 | 280,620 | 31.05 | 4 | 11,185 | |||||||
| 3 | 00751B | 元大AAA 至A公司債 | 4,000 | 33.73 | 134,920 | 137,160 | 34.29 | 0.45 | 0 | 2023/03/16 | 2023/04/14 | 1,800 | 季配 | 5 | 6,746 | |
| 4 | 00773B | 中信優先金融債 | 17,000 | 34.79 | 591,430 | 598,570 | 35.21 | 0.16 | 0 | 2023/03/16 | 2,720 | 月配 | 5 | 29,572 | ||
| 5 | 882 | 中信中國高股息 | 8,000 | 11.57 | 92,560 | 99,280 | 12.41 | 0.3 | 0 | 2023/02/16 | 2023/03/21 | 2,400 | 季配 | 5 | 4,628 | |
| 6 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 62,000 | 10.47 | 649,140 | 729,120 | 11.76 | 0.12 | 0 | 2023/02/16 | 2023/03/21 | 7,440 | 季配 | 12,880 | 10 | 64,914 |
| 7 | 1101 | 合泥 | 2,000 | 33.70 | 67,400 | 76,000 | 38.00 | 5 | 3,370 | |||||||
| 8 | 2002 | 中鋼 | 9,000 | 27.49 | 247,410 | 277,200 | 30.80 | 1 | 9,000 | 18,593 | 3 | 7,422 | ||||
| 9 | 2317 | 鴻海 | 3,000 | 101.00 | 303,000 | 312,000 | 104.00 | 5 | 15,150 | |||||||
| 10 | 2934 | 臺企銀 | 5,185 | 12.03 | 62,376 | 74,923 | 14.45 | 500 | 6 | 3,743 | ||||||
| 11 | 2883 | 開發金 | 11,000 | 13.28 | 146,080 | 145,200 | 13.20 | 1 | 1,461 | |||||||
| SubTTL | 137,185 | 2,737,606 | 2,928,033 | 23,360 | 31,973 | 156,373 | ||||||||||
| 股價增值 % | 6.96 | Profit of 2023 | 5.7 | % | ||||||||||||
| 預估2023收益 | ||||||||||||||||
| Wu | 股市代號 | 商品 | 股數 | 成交均價 | 投資金額 | 目前 市值 | 現價 | 現金 股利 | 股票 股利 | 除權息日 | 發放日 | 現金股利 Amount | 配息 頻率 | 已領息 2023/03/06 | 年獲 利% | 2023 預計獲利 |
| 1 | 2002 | 中鋼 | 14,465 | 24.34 | 352,078 | 444,799 | 30.75 | 1 | ? | 14,465 | 3 | 10,562 | ||||
| 2 | 2353 | 宏基 | 1,000 | 30.80 | 30,800 | 25,700 | 25.70 | 5 | 1,540 | |||||||
| 3 | 2409 | 友達 | 1,600 | 12.30 | 19,680 | 30,800 | 19.25 | 0.8 | ? | 1,280 | 5 | 984 | ||||
| 4 | 5443 | 均豪 | 264 | 10.00 | 2,640 | 7,960 | 30.15 | 1.8 | ? | 475 | 5 | 132 | ||||
| 5 | 6116 | 彩晶 | 15,384 | 20.00 | 307,680 | 214,607 | 13.95 | 5 | 15,384 | |||||||
| 6 | 2105 | 正新 | 1,000 | 37.60 | 37,600 | 34,950 | 34.95 | 3 | 1,128 | |||||||
| 33,713 | 750,478 | 758,815 | 16,220 | 29,730 | ||||||||||||
| 股價增值 % | 1.11 | Profit of 2023 | 4.0 | % | ||||||||||||
股票買賣紀錄2023-03-06

股票買賣紀錄2023-03-06
2023/04/09
| 預估2023收益 | 2023/4/9 | 15,836 | File | 股票買賣紀錄2023-04-09 | Google Drive | |||||||||||
| Lee | 股市代號 | 商品 | 股數 | 成交均價 | 投資金額 | 目前 市值 | 現價 | 現金 股利 | 股票 股利 | 除權息日 | 發放日 | 現金股利 Amount | 配息 頻率 | 已領息 2023/03/06 | 年獲 利% | 2023 預計獲利 |
| 1 | 0056 | 元大高股息 | 7,000 | 23.38 | 163,660 | 199,010 | 28.43 | not yet | 季配 | 5 | 8,183 | |||||
| 2 | 00679B | 元大美債20年 | 9,000 | 31.07 | 279,630 | 296,010 | 32.89 | 0.31 | 2023/02/16 | 2023/03/16 | 2,790 | 季配 | 4 | 11,185 | ||
| 3 | 00751B | 元大AAA 至A公司債 | 4,000 | 33.73 | 134,920 | 142,280 | 35.57 | 0.45 | 0 | 2023/03/16 | 2023/04/14 | 1,800 | 季配 | 5 | 6,746 | |
| 4 | 00773B | 中信優先金融債 | 27,000 | 34.85 | 940,950 | 974,160 | 36.08 | 0.32 | 0 | 2023/03/16 | 2023/04/14 | 8,505 | 月配 | 5 | 47,048 | |
| 5 | 00882 | 中信中國高股息 | 8,000 | 11.57 | 92,560 | 95,200 | 11.90 | 0.30 | 0 | 2023/02/16 | 2023/03/21 | 2,400 | 季配 | 5 | 4,628 | |
| 6 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 62,000 | 10.47 | 649,140 | 725,400 | 11.70 | 0.12 | 0 | 2023/02/16 | 2023/03/21 | 7,440 | 季配 | 12,880 | 10 | 64,914 |
| 7 | 1101 | 合泥 | 2,000 | 33.70 | 67,400 | 72,800 | 36.40 | 0.50 | 1,000 | 年配 | 5 | 3,370 | ||||
| 9 | 2002 | 中鋼 | 9,000 | 27.49 | 247,410 | 277,200 | 30.80 | 1.00 | ? | 9,000 | 年配 | 18,593 | 3.6 | 8,907 | ||
| 2317 | 鴻海 | 3,000 | 101.00 | 303,000 | 309,000 | 103.00 | 5.10 | ? | 15,300 | 年配 | 5 | 15,150 | ||||
| 10 | 2934 | 臺企銀 | 5,185 | 12.03 | 62,376 | 69,479 | 13.40 | 0.10 | 0.24 | ? | 519 | 年配 | 500 | 4.4 | 2,745 | |
| 11 | 2883 | 開發金 | 11,000 | 13.28 | 146,080 | 140,800 | 12.80 | not yet | 年配 | 1 | 1,461 | |||||
| SubTTL | 147,185 | 3,087,126 | 3,301,339 | 48,754 | 31,973 | 174,336 | ||||||||||
| 股價增值 % | 6.94 | Profit of 2023 | 5.6 | % |
| 累積投入金額 | 異動日 | 摘要 | 支出金額 | 收入金額 | 收益 | 賣股 | 餘額 | 票據號碼/Check | 資料內容 | 收付行 | 交易時間 |
| 0111/06/01 | 19,889 | 19,889 | 存入台企帳戶 | 原始存款金額 | |||||||
| 0 | 0111/06/24 | 現金 | 300,000 | 319,889 | 319,889 | 匯入 | 11:39:04 | ||||
| 58,246 | 0111/06/27 | 證券 | 58,246 | 261,643 | 261,643 | 中鋼 現買 | 0:31:21 | ||||
| 116,792 | 0111/06/27 | 證券 | 58,546 | 203,097 | 203,097 | 中鋼 現買 | 0:31:21 | ||||
| 175,538 | 0111/06/27 | 證券 | 58,746 | 144,351 | 144,351 | 中鋼 現買 | 0:31:21 | ||||
| 200,458 | 0111/08/03 | 證券 | 24,920 | 119,431 | 119,431 | 臺企銀現買 | 0:28:44 | ||||
| 237,988 | 0111/08/03 | 證券 | 37,530 | 81,901 | 81,901 | 臺企銀現買 | 0:28:44 | ||||
| 274,016 | 0111/08/04 | 證券 | 36,028 | 45,873 | 45,873 | 富邦特現買 | 0:30:09 | ||||
| 318,331 | 0111/08/23 | 證券 | 44,315 | 1,558 | 1,558 | 富邦特現買 | 0:27:45 | ||||
| 318,331 | 0111/08/24 | 自行轉 | 345,000 | 346,558 | 346,558 | 解吳34w | NB | 11:07:39 | |||
| 372,624 | 0111/08/26 | 證券 | 54,293 | 292,265 | 292,265 | 富邦特現買 | 0:28:01 | ||||
| 372,624 | 0111/08/26 | 股息轉 | 0 | 18,593 | 310,858 | 310,858 | 中鋼 | ACH | 0:31:32 | ||
| 399,445 | 0111/08/31 | 證券 | 26,821 | 0 | 0 | 284,037 | 284,037 | 開發金現買 | 1:04:28 | ||
| 439,677 | 0111/08/31 | 證券 | 40,232 | 0 | 0 | 243,805 | 243,805 | 開發金現買 | 1:04:28 | ||
| 439,677 | 0111/08/31 | 自行轉 | 365,000 | 0 | 608,805 | 608,805 | fm Wu | NB | 12:05:26 | ||
| 452,997 | 0111/09/02 | 證券 | 13,320 | 0 | 595,485 | 595,485 | 開發金現買 | 1:09:21 | |||
| 488,125 | 0111/09/02 | 證券 | 35,128 | 0 | 560,357 | 560,357 | 中信中現買 | 1:09:21 | |||
| 542,318 | 0111/09/02 | 證券 | 54,193 | 0 | 506,164 | 506,164 | 富邦特現買 | 1:09:21 | |||
| 608,120 | 0111/09/05 | 證券 | 65,802 | 0 | 440,362 | 440,362 | 開發金現買 | 0:33:10 | |||
| 640,155 | 0111/09/07 | 證券 | 32,035 | 0 | 408,327 | 408,327 | 富邦特現買 | 0:29:43 | |||
| 693,547 | 0111/09/07 | 證券 | 53,392 | 0 | 354,935 | 354,935 | 富邦特現買 | 0:29:43 | |||
| 693,547 | 0111/09/07 | 股息轉 | 0 | 500 | 355,435 | 355,435 | 臺灣企銀 | ACH | 0:33:48 | ||
| 745,838 | 0111/09/12 | 證券 | 52,291 | 0 | 0 | 303,144 | 303,144 | 富邦特現買 | 0:34:06 | ||
| 798,530 | 0111/09/12 | 證券 | 52,692 | 0 | 0 | 250,452 | 250,452 | 富邦特現買 | 0:34:06 | ||
| 798,530 | 0111/09/19 | 收益款 | 0 | 3,590 | 254,042 | 254,042 | 富邦特選 | ACH | 0:32:19 | ||
| 821,550 | 0111/09/28 | 證券 | 23,020 | 0 | 231,022 | 231,022 | 中信中現買 | 0:33:29 | |||
| 852,204 | 0111/09/28 | 證券 | 30,654 | 0 | 200,368 | 200,368 | 富邦特現買 | 0:33:29 | |||
| 882,978 | 0111/09/28 | 證券 | 30,774 | 0 | 169,594 | 169,594 | 富邦特現買 | 0:33:29 | |||
| 913,842 | 0111/09/28 | 證券 | 30,864 | 0 | 138,730 | 138,730 | 富邦特現買 | 0:33:29 | |||
| 944,766 | 0111/09/28 | 證券 | 30,924 | 107,806 | 107,806 | 富邦特現買 | 0:33:29 | ||||
| 979,233 | 0111/09/28 | 證券 | 34,467 | 73,339 | 73,339 | 中信中現買 | 0:33:29 | ||||
| 979,233 | 0111/10/11 | 跨行轉 | 200,000 | 273,339 | 273,339 | 7996Fm中信L | 822 | 16:24:20 | |||
| 1,008,866 | 0111/10/13 | 證券 | 29,633 | 243,706 | 243,706 | 富邦特現買 | 0:29:14 | ||||
| 1,038,529 | 0111/10/13 | 證券 | 29,663 | 214,043 | 214,043 | 富邦特現買 | 0:29:14 | ||||
| 1,048,359 | 0111/10/14 | 證券 | 9,830 | 204,213 | 204,213 | 富邦特現買 | 0:28:58 | ||||
| 1,067,999 | 0111/10/14 | 證券 | 19,640 | 184,573 | 184,573 | 富邦特現買 | 0:28:58 | ||||
| 1,097,422 | 0111/10/14 | 證券 | 29,423 | 155,150 | 155,150 | 富邦特現買 | 0:28:58 | ||||
| 1,126,245 | 0111/10/19 | 證券 | 28,823 | 126,327 | 126,327 | 富邦特現買 | 0:28:37 | ||||
| 1,126,245 | 0111/10/28 | 跨行轉 | 250,000 | 376,327 | 376,327 | 7996To台企買 | 822 | 9:51:34 | |||
| 1,126,245 | 0111/10/30 | 跨行轉 | 100,000 | 476,327 | 476,327 | 7996解20轉台 | 822 | 21:08:52 | |||
| 1,196,200 | 0111/11/01 | 證券 | 69,955 | 406,372 | 406,372 | 高股息現買 | 1:31:18 | ||||
| 1,266,546 | 0111/11/01 | 證券 | 70,346 | 336,026 | 336,026 | 高股息現買 | 1:31:18 | ||||
| 1,337,102 | 0111/11/01 | 證券 | 70,556 | 265,470 | 265,470 | 高股息現買 | 1:31:18 | ||||
| 1,416,965 | 0111/11/01 | 證券 | 79,863 | 185,607 | 185,607 | 中鋼 現買 | 1:31:18 | ||||
| 1,497,129 | 0111/11/01 | 證券 | 80,164 | 105,443 | 105,443 | 中鋼 現買 | 1:31:18 | ||||
| 1,498,139 | 0111/11/01 | 跨行轉 | 1,010 | 104,433 | 104,433 | 543540047996 | NB | 22:21:51 | |||
| 1,499,149 | 0111/11/01 | 跨行轉 | 1,010 | 103,423 | 103,423 | 543540047996 | NB | 22:28:37 | |||
| 1,499,149 | 0111/11/28 | 證券 | 0 | 0 | 87,567 | 190,990 | 190,990 | 中鋼 現賣 | 0:32:38 | ||
| 1,499,149 | 0111/11/29 | 證券 | 25,595 | 216,585 | 216,585 | 高股息現賣 | 0:28:35 | ||||
| 1,499,149 | 0111/11/29 | 證券 | 25,515 | 242,100 | 242,100 | 高股息現賣 | 0:28:35 | ||||
| 1,532,875 | 0111/12/06 | 證券 | 33,726 | 208,374 | 208,374 | 台 泥現買 | 0:31:16 | ||||
| 1,566,601 | 0111/12/06 | 證券 | 33,726 | 174,648 | 174,648 | 台 泥現買 | 0:31:16 | ||||
| 1,669,183 | 0111/12/09 | 證券 | 102,582 | 72,066 | 72,066 | 鴻海 現買 | 0:29:08 | ||||
| 1,669,183 | 0111/12/16 | 跨行轉 | 300,000 | 0 | 372,066 | 372,066 | 7996孟遠東解5 | 822 | 10:08:07 | ||
| 1,669,183 | 0111/12/19 | 收益款 | 0 | 9,290 | 381,356 | 381,356 | 富邦特選 | ACH | 0:46:55 | ||
| 1,769,763 | 0111/12/20 | 證券 | 100,580 | 280,776 | 280,776 | 鴻海 現買 | 0:28:49 | ||||
| 1,769,763 | 0111/12/21 | 存款息 | 4 | 280,780 | 280,780 | 存款息 | 0:11:14 | ||||
| 1,869,843 | 0111/12/30 | 證券 | 100,080 | 180,700 | 180,700 | 鴻海 現買 | 0:38:48 | ||||
| 1,869,843 | 0112/02/20 | 基金息 | 0 | 2,390 | 183,090 | 183,090 | 中信股息 | ACH | 0:30:58 | ||
| 1,869,843 | 0112/02/23 | 跨行轉 | 350,000 | 533,090 | 533,090 | 7996解定存轉台 | 822 | 23:20:31 | |||
| 1,937,336 | 0112/03/01 | 證券 | 67,493 | 465,597 | 465,597 | 元大A現買 | 1:00:28 | ||||
| 2,004,849 | 0112/03/01 | 證券 | 67,513 | 398,084 | 398,084 | 元大A現買 | 1:00:28 | ||||
| 2,004,849 | 0112/03/01 | 跨行轉 | 220,000 | 618,084 | 618,084 | 7996 解中信2 | 822 | 22:15:07 | |||
| 2,004,849 | 0112/03/02 | 跨行轉 | 300,000 | 918,084 | 918,084 | 7996解定30W | 822 | 16:08:58 | |||
| 2,098,103 | 0112/03/03 | 證券 | 93,254 | 824,830 | 824,830 | 元大美現買 | 0:32:29 | ||||
| 2,191,387 | 0112/03/03 | 證券 | 93,284 | 731,546 | 731,546 | 元大美現買 | 0:32:29 | ||||
| 2,284,731 | 0112/03/03 | 證券 | 93,344 | 638,202 | 638,202 | 元大美現買 | 0:32:29 | ||||
| 2,389,514 | 0112/03/03 | 證券 | 104,783 | 533,419 | 533,419 | 中信優現買 | 0:32:29 | ||||
| 2,494,357 | 0112/03/03 | 證券 | 104,843 | 428,576 | 428,576 | 中信優現買 | 0:32:29 | ||||
| 2,563,512 | 0112/03/06 | 證券 | 69,155 | 359,421 | 359,421 | 中信優現買 | 0:34:46 | ||||
| 2,667,244 | 0112/03/06 | 證券 | 103,732 | 255,689 | 255,689 | 中信優現買 | 0:34:46 | ||||
| 2,771,006 | 0112/03/06 | 證券 | 103,762 | 151,927 | 151,927 | 中信優現買 | 0:34:46 | ||||
| 2,771,006 | 0112/03/07 | 跨行轉 | 100,000 | 251,927 | 251,927 | 7996遠東L活存 | 822 | 18:41:26 | |||
| SubTTL | 2,771,006 | 2,849,893 | 34,363 | 138,677 | 251,927 | ||||||


date 2023/03/05 每個月:配債息的投資組合 除息月份: 00720B:1,4,7,10 00679B:2,5,8,11 00751B:3,6,9,12 剛好每個月都有配債息 基金規模: 00720B:484.85億元 00679B:569.17億元 00751B:685.46億元 基金規模:都非常大 殖利率: 00720B:約5.76% 00679B:約4% 00751B:約5.2% 投資等級: 00720B:BBB以上公司債 00679B:AAA公債 00751B:A~AAA公司債 每個月:安穩收債息 猶如 每個月收房租一樣 此投資組合:絕配

